Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 195.39 KB | ||
| 2026 m. spalio mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 161.53 KB | ||
| 2026 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 178.81 KB | ||
| 2026 m. birželio mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 203.21 KB | ||
| 2026 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 163.08 KB | ||
| 2026 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:55 | 148.49 KB | ||
| 2026 m. kovo mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:56 | 192.6 KB | ||
| 2026 m. vasario mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:56 | 185.11 KB | ||
| 2026 m. sausio mėn. veiklos planas | 2026-10-30 14:05:56 | 184.29 KB | ||
