Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. I ketv. | 2025-04-17 14:20:08 | 105.15 KB | ||
2024 m. darbo užmokestis | 2025-04-17 14:20:08 | 105.86 KB | ||
2023 m. darbo užmokestis. | 2025-04-17 14:20:08 | 105.29 KB | ||
2022 m. darbo užmokestis | 2025-04-17 14:20:08 | 105.39 KB | ||
2021 m. darbo užmokestis | 2025-04-17 14:20:08 | 223.21 KB | ||
2020 m. darbo užmokestis | 2025-04-17 14:20:08 | 105.03 KB |
Pamokų laikas