2025 m.
| 2025 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. | 2026-01-20 09:12:19 | 927.5 KB | ||
| Biudžėto vykdymo ataskaita 2025 m. II ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 306.56 KB | ||
| Aiškinamasis raštas 2025 m. III ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 307.31 KB | ||
| Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. I ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 332.18 KB | ||
| Aiškinamasis raštas 2025 m. II ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 269.13 KB | ||
| Biudžėto vykdymo ataskaita 2025 m. III ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 334.52 KB | ||
| Aiškinamasis raštas 2025 m. I ketv. | 2026-01-20 09:12:19 | 164.46 KB | ||
