Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2025 m. I ketv. | 332.18 KB | |||
Aiškinamasis raštas 2025 m. 1 ketv. | 2025-04-17 14:23:04 | 164.46 KB | ||
2024 m. | ||||
2024 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-04-09 10:04:04 | 2.01 MB | ||
2023 m. | ||||
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-18 09:47:00 | 1.7 MB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-18 09:47:22 | 1.59 MB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-18 09:47:45 | 1.83 MB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-18 09:48:11 | 1.72 MB | ||
2019 m. | ||||
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2025-03-18 09:48:38 | 1.47 MB |
Pamokų laikas