Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. I ketv. | 307.9 KB | |||
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2024 m. I ketv. | 163.55 KB | |||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2024 m. II ketv. | 365.61 KB | |||
Biudžeto ataskaitos aiškinamasis raštas 2024 m. II ketv. | 174.84 KB | |||
2023 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023 m. | 1.7 MB | |||
2022 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. | 1.59 MB | |||
2021 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. | 1.83 MB | |||
2020 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. | 1.72 MB | |||
2019 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. | 1.47 MB |
Pamokų laikas