Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. III ketv. | 2023-10-26 10:41:31 | 359.38 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. II ketv. | 2023-10-26 10:41:31 | 352.9 KB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita 2023 m. I ketv. | 2023-10-26 10:41:31 | 332.02 KB | ||
2022 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. | 1.59 MB | |||
2021 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 m. | 1.83 MB | |||
2020 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 m. | 1.72 MB | |||
2019 m. | ||||
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 m. | 1.47 MB |
Pamokų laikas