Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2025 m. I ketv. finansinė ataskaita | 2025-05-14 09:43:02 | 496.63 KB | ||
2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 2.31 MB | ||
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 2.38 MB | ||
2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 1.76 MB | ||
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 2.78 MB | ||
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 3.81 MB | ||
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-05-14 09:43:02 | 4.22 MB |
Pamokų laikas