Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. III ketv. | 2023-10-26 10:03:02 | 525.24 KB | ||
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. II ketv. | 2023-10-26 10:03:02 | 523.72 KB | ||
Tarpinė finansinė ataskaita 2023 m. I ketv. | 2023-10-26 10:03:02 | 523.71 KB | ||
2022 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. | 1.76 MB | |||
2020 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. | 3.81 MB | |||
2021 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2022-08-08 15:53:02 | 2.78 MB | ||
2019 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 4.22 MB |
Pamokų laikas