Plungės Senamiesčio mokykla

Pasiekimai     

Mokslo pirmūnai.

Ankstesnių metų pasiekimai.

Nuo 2022 m. žr. skyrelyje „Didžiuojamės“ 

Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2025-2026 m.m. mokslo pirmūnai (I pusmetis) 2026-03-06 16:24:44 109.51 KB
2024-2025 m.m. mokslo pirmūnai. 2026-03-06 16:24:44 112.34 KB
2024-2025 m.m. I pusmečio mokslo pirmūnai. 2026-03-06 16:24:44 105.87 KB
2023 - 2024 m.m. moklso pirmūnai. 2026-03-06 16:24:44 132.23 KB
2023 - 2024 m.m. I pusmečio mokslo pirmūnai 2026-03-06 16:24:44 107.96 KB
2022 - 2023 m.m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 160.21 KB
2022 - 2023 m.m. mokslo pirmūnai. 2026-03-06 16:24:44 112.68 KB
2022-2023 m. m. I pusmečio mokslo pirmūnai 2026-03-06 16:24:44 222.32 KB
2021-2022 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 271.56 KB
2020-2021 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 150.83 KB
2019-2020 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 176.58 KB
2018-2019 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 247.57 KB
2017-2018 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 310.02 KB
2016-2017 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 239.56 KB
2015-2016 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 354.41 KB
2014-2015 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 332.84 KB
2013-2014 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 262.27 KB
2012-2013 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 295.41 KB
2011-2012 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 238.59 KB
2010-2011 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 230.9 KB
2009-2010 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 222.73 KB
2008-2009 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 238.94 KB
2007-2008 m. m. pasiekimai 2026-03-06 16:24:44 209.12 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 8.00—8.45
  • 2. 8.55—9.40
  • 3. 9.50—10.35
  • 4. 10.45—11.30
  • 5. 11.55—12.40
  • 6. 13.00—13.45
  • 7. 13.55—14.40
  • 8. 14.45—15.30