Pasiekimai

Ankstesnių metų pasiekimai

Pasiekimai Atnaujinta Dydis
2023 - 2024 m.m. I pusmečio mokslo pirmūnai 2024-02-29 16:35:07 107.96 KB
2022 - 2023 m.m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 160.21 KB
2022 - 2023 m.m. mokslo pirmūnai. 2024-02-29 16:35:07 112.68 KB
2022-2023 m. m. I pusmečio mokslo pirmūnai 2024-02-29 16:35:07 222.32 KB
2021-2022 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 271.56 KB
2020-2021 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 150.83 KB
2019-2020 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 176.58 KB
2018-2019 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 247.57 KB
2017-2018 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 310.02 KB
2016-2017 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 239.56 KB
2015-2016 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 354.41 KB
2014-2015 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 332.84 KB
2013-2014 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 262.27 KB
2012-2013 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 295.41 KB
2011-2012 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 238.59 KB
2010-2011 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 230.9 KB
2009-2010 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 222.73 KB
2008-2009 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 238.94 KB
2007-2008 m. m. pasiekimai 2024-02-29 16:35:07 209.12 KB

  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Mokiniams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
  • 1. 08.00 – 08.45
  • 2. 08.55 – 09.40
  • 3. 09.50 – 10.35
  • 4. 11.05 – 11.50
  • 5. 12.00 – 12.45
  • 6. 12.55 – 13.40
  • 7. 13.50 – 14.35
  • 8. 14.45 – 15.30