Tėvų tarybos sąrašas (2024–2025 m.m.)
| Eil. nr. | Atstovaujama klasė | Vardas, pavardė | Pareigos taryboje |
|---|---|---|---|
| 1. | 1a kl. | Monika Šakinė | Narė |
| 2. | 1b kl. | Matevičiūtė Deimantė | Narė |
| 3. | 1c kl. | Rūta Palivanė | Narė |
| 4. | 1d kl. | Simona Arytė -Laucienė | Narė |
| 5. | 2a kl. | Vilma Balčiuvienė | Narė |
| 6. | 2b kl. | Tadas Beinartas | Narys |
| 7. | 2c kl. | Padvaiskienė Sigita | Narė |
| 8. | 2d kl. | Vida Adomeckienė | Narė |
| 9. | 3a kl. | Kristina Abelkienė | Pirmininkė |
| 10. | 3b kl. | Padgurskienė Milda | Narė |
| 11. | 3c kl. | Laima Šedvydienė | Narė |
| 12. | 3d kl. | Giedrė Šimonienė | Narė |
| 13. | 4a kl. | Eglė Lubienė | Narė |
| 14. | 4b kl. | Inga Šakinė | Narė |
| 15. | 4c kl. | Neringa Stroputė - Jankauskienė | Narė |
| 16. | 5a kl. | Loreta Vainauskienė | Narė |
| 17. | 5b kl. | Monika Kusienė | Narė |
| 18. | 5c kl. | Monika Domarkienė | Narė |
| 19. | 5d kl. | Eglė Tilvikienė | Narė |
| 20. | 6a kl. | Tomas Žebrauskis | Narys |
| 21. | 6b kl. | Daiva Paulikienė | Narė |
| 22. | 6c kl. | Marius Galminas | Narys |
| 23. | 7a kl. | Audronė Monstavičė | Narė |
| 24. | 7b kl. | Jurgita Naglienė | Narė |
| 25. | 7c kl. | Aušra Lukošienė | Narė |
| 26. | 8a kl. | Darius Mikalauskas | Narys |
| 27. | 9a kl. | Rasa Einikienė | Narė |
| 28. | 9b kl. | Dainora Pociūtė-Katarskienė | Narė |
Tėvų tarybos veikla reglamentuojama
Atnaujinta: 2026-04-15
Pamokų laikas
