Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. finansinė ataskaita, I ketv. | 2026-07-08 10:50:39 | 1.03 MB | ||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 2.64 MB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 2.38 MB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 1.76 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 2.78 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 3.81 MB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-07-08 10:50:39 | 4.22 MB | ||
