Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. fnansinė ataskaita, III ketv. | 2025-11-17 16:25:16 | 619.83 KB | ||
| 2025 m. finansinė ataskaita, II ketv. | 2025-11-17 16:22:03 | 560.28 KB | ||
| 2025 m. fnansinė ataskaita, I ketv. | 2025-11-17 16:22:03 | 496.63 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 2.38 MB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 1.76 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 2.78 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 3.81 MB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-11-17 16:22:03 | 4.22 MB | ||
