| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinė ataskaita | 2026-03-12 15:01:17 | 1.34 MB | ||
| 2025 m. finansinė ataskaita, III ketv. | 2026-03-12 15:01:17 | 619.83 KB | ||
| 2025 m. finansinė ataskaita, II ketv. | 2026-03-12 15:01:17 | 560.28 KB | ||
| 2025 m. finansinė ataskaita, I ketv. | 2026-03-12 15:01:17 | 496.63 KB | ||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:17 | 2.31 MB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:17 | 2.38 MB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:17 | 1.76 MB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:18 | 2.78 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:18 | 3.81 MB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-03-12 15:01:18 | 4.22 MB | ||
Pamokų laikas
