Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. | ||||
Tarpinė finansinė ataskaita 2024 m. III ketv. | 2024-11-19 11:34:51 | 548.08 KB | ||
Tarpinė finansinė ataskaita 2024 m. II ketv. | 2024-11-19 11:34:51 | 551.27 KB | ||
Tarpinė finansinės ataskaita 2024 m. I ketv. | 2024-11-19 11:34:51 | 669.29 KB | ||
2023 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. | 2024-08-29 16:12:32 | 2.38 MB | ||
2022 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. | 1.76 MB | |||
2020 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. | 3.81 MB | |||
2021 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. | 2022-08-08 15:53:02 | 2.78 MB | ||
2019 m. | ||||
Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. | 4.22 MB |
Pamokų laikas