Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 5341 | 2 | 6091 | 2 | 6091 | 2 | 5866 | ||
| Karjeros specialistas* | 1017 | 2 | 1141 | 2 | 1141 | 2 | 1155 | ||
| Socialinis pedagogas* | 2183 | 2 | 2054 | 3 | 1846 | 3 | 1846 | ||
| Mokytojas metodininkas* | 2753 | 32 | 3182 | 31 | 3192 | 31 | 2988 | ||
| Vyr. mokytojas* | 1932 | 25 | 2242 | 25 | 2243 | 23 | 2129 | ||
| Mokytojas* | 1350 | 5 | 1692 | 6 | 1839 | 7 | 1730 | ||
| Mokinio padėjėjas* | 623 | 18 | 674 | 18 | 674 | 19 | 672 | ||
| Bibliotekininkas* | 1679 | 2 | 1758 | 2 | 1758 | 2 | 1758 | ||
| Statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 1478 | 2 | 1489 | 2 | 1636 | 2 | 1636 | ||
| Valytojas | 1038 | 8 | 1153 | 8 | 1153 | 8 | 1153 |
*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu etatu.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
