Mokytojai 2026–2027 m. m.
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigybė | Kvalifikacinė kategorija | Dėstomi dalykai | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paulius Zakalskis | Direktorius | Mokytojas | Fizinis ugdymas | - |
| 2. | Dalia Dobravalskienė | Pavaduotoja ugdymui | Anglų k. vyr. mokytoja | - | |
| 3. | Rasa Stonkienė | Pavaduotoja ugdymui | Pradinių klasių ir muzikos vyr. mokytoja | - | |
| 4. | Regina Adomavičienė | Geografijos mokytoja | Geografijos mokytoja metodininkė | Geografija, gamta | 8a kl. |
| 5. | Jūratė Adomavičienė | Etikos mokytoja | Pradinių klasių vyr. mokytoja | Etika prad. kl. | - |
| 6. | Vilma Augustinė | Socialinė pedagogė | Socialinė pedagogė metodininkė | ||
| 7. | Daiva Andruškaitė | Chemijos mokytoja | Chemijos mokytoja metodininkė | Chemija | |
| 8. | Dalija Bačkienė | Matematiko mokytoja | Matematikos mokytoja metodininkė | Matematika | 7a kl. |
| 9. | Virgina Beniušienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių vyr. mokytoja | Pradinis ugdymas | 3b kl. |
| 10. | Lina Bulavienė | Technologijų mokytoja | Technologijų mokytoja metodininkė, dailės vyr. mokytoja | Technologijos, dailė, neformalus švietimas | |
| 11. | Jūratė Černevičienė | Matematikos mokytoja | Matematikos mokytoja metodininkė | Matematika, ekonomika | 10a kl. |
| 12. | Alma Čiulčinskienė | Fizinio ugdymo mokytoja | Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė | Fizinis ugdymas, neformalus švietimas | 10b kl. |
| 13. | Dalia Daratytė | Biologijos mokytoja | Biologijos vyr. mokytoja | Biologija, gamta ir žmogus | - |
| 14. | Raminta Danupienė | Anglų kalbos mokytoja | Anglų k. mokytoja | Anglų k. | 5b kl. |
| 15. | Ramunė Daukšaitė | Informacinių technologijų mokytoja | Informacinių technologijų mokytoja | Informacinės technologijos | 6b kl. |
| 16. | Laima Domarkienė | Muzikos mokytoja | Muzikos mokytoja metodininkė | Muzika, neformalus švietimas | - |
| 17. | Saulius Dobravalskis | Spec. pedagogas | Vyr. spec. pedagogas | ||
| 18. | Daiva Eirošienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 2c kl. |
| 19. | Aurelija Gerdauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 2b kl. |
| 20. | Regina Gusčienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 4c kl. |
| 21. | Evaldas Igaris | Informacinių technologijų mokytojas | Informacinių technologijų vyr. mokytojas | Informacinės technologijos | - |
| 22. | Sandra Jankauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Anglų k. mokytoja metodininkė | Anglų k. | 7c kl. |
| 23. | Lina Jakumė | Biologijos ir gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja su kategorija | Biologija, gamtos mokslai, gyvenimo įgūdžiai | 6c kl. |
| 24. | Aušra Jašinskienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 3d kl. |
| 25. | Petras Jurkus | Technologijų mokytojas | Technologijų vyr. mokytojas, dailės mokytojas | Technologijos, dailė, neformalus švietimas | - |
| 26. | Gitana Jurčienė | Socialinė pedagogė | Socialinė pedagogė metodininkė | ||
| 27. | Ana Jurgutienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja su kategorija | Tikyba | - |
| 28. | Sonata Kazlauskytė | Etikos mokytoja | Etikos mokytoja | Etika | - |
| 29. | Kristina Untulytė-Kleinienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Lietuvių k. vyr. mokytoja | Lietuvių k., neformalus švietimas | 8b kl. |
| 30. | Silva Kurlinkutė | Fizikos mokytoja | Fizikos vyr. mokytoja | Fizika | - |
| 31. | Gitana Kurmanskienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 4b kl. |
| 32. | Jūratė Malinauskienė | Rusų kalbos mokytoja | Rusų k. vyr. mokytoja | Rusų k. | - |
| 33. | Darius Mikalauskas | Fizinio ugdymo mokytojas | Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas | Fizinis ugdymas, neformalus švietimas | 5a kl. |
| 34. | Rita Milierienė | Gyvenimo įgūdžių mokytoja | Mokytoja | Gyvenimo įgūdžiai | - |
| 35. | Judita Narutavičienė | Biologijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Biologija | |
| 36. | Ernesta Norkė | Anglų kalbos mokytoja | Anglų k. vyr. mokytoja | Anglų k. | - |
| 37. | Loreta Oželienė | Anglų k.mokytoja | Anglų k. vyr. mokytoja | Anglų k. | 7b kl. |
| 38. | Rūta Paulikienė | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Lietuvių k. mokytoja metodininkė | Lietuvių k., neformalus švietimas | |
| 39. | Greta Petrauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytojas su kategiruja | Pradinis ugdymas | 1b kl. |
| 40. | Reda Dubinskaitė - Pučkorė | Pradinių klasių mokytojas | Mokytoja su kategorija | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 2d kl. |
| 41. | Vilma Razguvienė | Pradinių klasių mokytojas | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas | 3c kl. |
| 42. | Jolanta Razmienė | Prancūzų k. mokytoja | Prancūzų k. mokytoja metodininkė | Prancūzų k. | - |
| 43. | Edita Rimeikytė | Šokio mokytoja | Choreografijos vyr. mokytoja | Šokis, neformalus švietimas | - |
| 44. | Daiva Rimkienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė | Lietuvių k. | 6a kl. |
| 45. | Lina Sabaliauskienė | Technologijų mokytojas | Mokytoja be kategorijos | Technologijos | |
| 46. | Kristina Salienė | Matematikos mokytoja | Matematikos mokytoja metodininkė | Matematika | 5d kl. |
| 47. | Edita Selenienė | Technologijų mokytoja | Technologijų vyr. mokytoja | Technologijos, neformalus švietimas | - |
| 48. | Rūta Sodienė | Matematikos mokytoja | Matematikos mokytoja metodininkė | Matematika | |
| 49. | Irena Stonkienė | Lietuvių k. ir literatūros mokytoja | Lietuvių k. mokytoja metodininkė | Lietuvių k. | - |
| 50. | Aušra Stončienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių vyresnioji mokytoja | Pradinis ugdymas | 4d kl. |
| 51. | Edita Strazdauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 2a kl. |
| 52. | Ilona Šaulienė | Anglų k. mokytoja | Anglų k. vyr. mokytoja | Anglų k. | - |
| 53. | Vilma Šimkienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 3a kl. |
| 54. | Sandra Šiškovienė | Socialinė pedagogė | Socialinė pedagogė | - | |
| 55. | Vilma Taurinskienė | Muzikos mokytoja | Muzikos vyr. mokytoja | Muzika pradinėse klasėse, neformalus švietimas | - |
| 56. | Lidija Tilvikaitė | Rusų k. mokytoja | Rusų k. vyr. mokytoja, | Rusų k. | - |
| 57. | Danutė Užkurienė | Istorijos mokytoja | Istorijos mokytoja metodininkė | Istorija | 8c kl. |
| 58. | Kristina Ubavičienė | Psichologė | Ketvirtos kategorijos psichologė | - | |
| 59. | Vigilija Urbonė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas | 1d kl. |
| 60. | Angelija Vaičikauskienė | Tikybos mokytoja | Tikybos vyr. mokytoja | Tikyba | |
| 61. | Akvilė Valančienė | Bibliotekos vedėja | - | ||
| 62. | Kristina Vaškelevičienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 1c kl. |
| 63. | Stanislava Venslauskienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 1a kl. |
| 64. | Sandra Vilviūtė | Anglų kalbos mokytoja | Anglų k. mokytoja su kategorija | Anglų k. | 1 - 4 kl. |
| 65. | Gina Zieringienė | Geografijos mokytoja | Geografijos vyr. mokytoja | Geografija | 7d kl. |
| 66. | Erika Žemgulienė | Pradinių klasių mokytoja | Pradinių klasių mokytoja metodininkė | Pradinis ugdymas, neformalus švietimas | 3a kl. |
| 67. | Virginija Žutautaitė | Istorijos mokytoja | Istorijos mokytoja metodininkė | Istorija |
Ankstesnių metų mokytojų nuotraukos
Pamokų laikas
