Mokslo pirmūnai.
Ankstesnių metų pasiekimai.
Nuo 2022 m. žr. skyrelyje „Didžiuojamės“
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m.m. I pusmečio mokslo pirmūnai. | 2025-02-17 09:23:02 | 105.87 KB | ||
| 2023 - 2024 m.m. I pusmečio mokslo pirmūnai | 2025-02-17 09:23:02 | 107.96 KB | ||
| 2022 - 2023 m.m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 160.21 KB | ||
| 2022 - 2023 m.m. mokslo pirmūnai. | 2025-02-17 09:23:02 | 112.68 KB | ||
| 2022-2023 m. m. I pusmečio mokslo pirmūnai | 2025-02-17 09:23:02 | 222.32 KB | ||
| 2021-2022 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 271.56 KB | ||
| 2020-2021 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 150.83 KB | ||
| 2019-2020 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 176.58 KB | ||
| 2018-2019 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 247.57 KB | ||
| 2017-2018 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 310.02 KB | ||
| 2016-2017 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 239.56 KB | ||
| 2015-2016 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 354.41 KB | ||
| 2014-2015 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 332.84 KB | ||
| 2013-2014 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 262.27 KB | ||
| 2012-2013 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 295.41 KB | ||
| 2011-2012 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 238.59 KB | ||
| 2010-2011 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 230.9 KB | ||
| 2009-2010 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 222.73 KB | ||
| 2008-2009 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 238.94 KB | ||
| 2007-2008 m. m. pasiekimai | 2025-02-17 09:23:02 | 209.12 KB | ||
Pamokų laikas
